Description
Opis produktu
Najmocniejszy młot bezprzewodowy SDS plus na rynku
Najwyższa wydajność przy 5,8 J najmocniejszy młot akumulatorowy SDS plus w swojej klasie do wymagających prac w betonie
Perfekcyjna kontrola miękki start zapewniający precyzyjne koszenie i 3 różne tryby pracy, aby zapewnić odpowiednie ustawienia do każdego zadania
Najmądrzejszy młotek SDS plus stan narzędzia w czasie rzeczywistym za pośrednictwem interfejsu użytkownika, indywidualne ustawienia poprzez Bluetooth za pośrednictwem aplikacji Bosch Toolbox
Zawartość dostawy
Rurka smaru numer części zamiennej 1 615 430 010
Numer części zamiennej miernika głębokości 1 613 001 009
Numer części zamiennej tkaniny narzędziowej: 1 619 200 413
Akumulatorowa wiertarka udarowa 0611914021
Dodatkowy uchwyt 2 608 000 703
Numer części zamiennej bagażu podręcznego 1 605 438 1G2
Uchwyt szybkowymienny 1,5-13 mm 2 608 000 710
Zapasowy uchwyt SDS plus 2 608 000 704
parametry techniczne
| Země původu | EU |
| Uchwyt na narzędzia | SDS plus |
| Poziom ciśnienia akustycznego dB(A) | 89 |
| Poziom mocy akustycznej dB(A) | 100 |
| Waga (kg) | 4,9 |
| Waga bez akumulatora | 4.9 |
| Prędkość znamionowa | 0 500 |
| Maks. średnica wiercenia w drewnie | 40 |
| Maks. średnica wiercenia w stali | 13 |
| Maksymalne obroty (min) | 500 |
| Napięcie ogniwa akumulatora | 18 |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Optymalne zastosowanie w betonie za pomocą wierteł udarowych | 12 30 |
| Liczba uderzeń przy prędkości znamionowej (18 V) | 2.9 |
| O wierceniu w betonie wiertłami do wiertarek udarowych | 8 32 |
| Energia uderzenia, maks. | 5.8 |
| Zawartość opakowania | Walizka |
| Typ narzędzia filtr | Aku |
| Mocowanie | SDS-Plus |
| Producent | BOSCH |





Reviews
There are no reviews yet.