Description
Multimetr cyfrowy, z megaomomierzem wysokonapięciowym, z akcesoriami, w futerale, 1760/ohm Beta (1760/OHM) Multimetr cyfrowy, z megaomomierzem wysokonapięciowym, z akcesoriami, w futerale, 1760/ohm Beta (1760/OHM) Niezbędny do badania izolacji elektrycznej elementów pracujących w wysokich temperaturach
| Napięcie AC/DC: | 50mV – 1000V | +-0.06% – +-0.1% odczytu |
| Natężenie prądu: | 0.01?A – 10A | +-0.5% – +-1% odczytu |
| 0.01? – 50M? | +-0.2% – +-2% odczytu | |
| Duża rezystancja: | 0.01 – 5000M? | |
| Pojemność: | 5nF – 10mF | +-1.5% – +-3% odczytu |
| 50Hz – 100 MHz | +-0.02% – +-0.1% odczytu | |
| Temperatura odczytu: | -50°C – +1350°C | |
| Próba diod: | 3V dc | |
| Test ciągłości: |
MULTIMETR CYFROWY, Z MEGAOMOMIERZEM WYSOKONAPIĘCIOWYM, Z AKCESORIAMI, W FUTERALE, MODEL 1760/OHM





Reviews
There are no reviews yet.